20:00 | 353 | ΤΟΥΛΟΥΖ - ΜΑΡΣΕΪΓ | 2 | 2.50 | - | ||
20:00 | 352 | ΟΣΕΡ - ΛΙΛ | Ημ.X | 1.75 | - | ||
20:00 | 352 | ΟΣΕΡ - ΛΙΛ | 2 | 2.20 | - | ||
19:30 | 339 | ΤΣΕΛΣΙ - ΕΒΕΡΤΟΝ | Over | 1.50 | - | ||
19:45 | 346 | ΑΓΙΑΞ - ΑΛΚΜΑΑΡ | Over | 1.35 | - | ||
20:30 | 354 | ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Ημ.2 | 2.50 | - | ||
20:30 | 354 | AEK - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 2.00 |
ΠΙΘΑΝΟ ΣΚΟΡ ΑΕΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2